Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.
Sprawdź swoją cenę w 5 minut.
Policyjne statystyki wypadków drogowych napawają optymizmem, choć jest jedno „ale”. Mimo rosnącego natężenia ruchu samochodowego wypadków powodujemy coraz mniej. To dobra wiadomość. Niestety jest i zła: rośnie zagrożenie na drogach powodowane przez pijanych kierowców.
Ofiary wypadków drogowych: statystyki za lata 2011-2020
Jak wynika ze statystyki wypadków drogowych opracowanej przez Wydział Opiniodawczo-Analityczny Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2020 służby odnotowały 23 540 wypadków, do których doszło na drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania. To liczba o 22,3 proc. niższa w porównaniu do statystyk z 2019 roku i 25,7 proc. niższa w stosunku do danych z roku 2018. Jednym z czynników, które odpowiadają za mniejszą liczbę wypadków, były wprowadzone w 2020 r. ograniczenia w przemieszczaniu się i wprowadzenie pracy zdalnej spowodowane pandemią COVID-19.
Spadek liczby wypadków w ciągu ostatnich trzech lat wpłynął na zmniejszenie grona poszkodowanych. W 2020 r. w wypadkach rany odniosło 26 463 osób (w tym ciężkie obrażenia: 8 805), tj. o 25,4 proc. mniej niż w roku 2019 i aż o 29,2 proc. mniej niż w 2018 roku.
Policyjne statystyki wypadków drogowych wykazują, że zmniejszyła się w tym czasie również liczba ofiar śmiertelnych. W 2020 r. śmierć na drogach poniosło 2 491 osób – o 14,4 proc. mniej niż w 2019 roku i o 13 proc. mniej niż w roku 2018.
Ostatnia dekada przyniosła wzrost bezpieczeństwa na drogach. Od rekordowego 2011 roku, w którym doszło do największej liczby wypadków komunikacyjnych, a co za tym idzie, odnotowano największą liczbę rannych i zabitych, statystyki ulegały systematycznej poprawie.
Liczba wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych | ||||||
Rok | Wypadki | Zabici | Ranni | |||
Ogółem | 2011 rok = 100% | Ogółem | 2011 rok = 100% | Ogółem | 2011 rok = 100% | |
2011 | 40 065 | 100,0 | 4189 | 100,0 | 49 501 | 100,0 |
2012 | 37 046 | 92,5 | 3571 | 85,2 | 45 792 | 92,5 |
2013 | 35 847 | 89,5 | 3 357 | 80,1 | 44 059 | 89,0 |
2014 | 34 970 | 87,3 | 3 202 | 76,4 | 42 545 | 85,9 |
2015 | 32 967 | 82,3 | 2 938 | 70,1 | 39 778 | 80,4 |
2016 | 33 664 | 84,0 | 3 026 | 72,2 | 40 766 | 82,4 |
2017 | 32 760 | 81,8 | 2 831 | 67,6 | 39 466 | 79,7 |
2018 | 31 674 | 79,1 | 2 862 | 68,3 | 37 359 | 75,5 |
2019 | 30 288 | 75,6 | 2 909 | 69,4 | 35 477 | 71,7 |
2020 | 23 540 | 58,8 | 2491 | 59,5 | 26 463 | 53,5 |
Źródło: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji |
Wypadki drogowe w Polsce: statystyki za 2020 rok według liczby poszkodowanych
Choć najwięcej wypadków w ubiegłym roku odnotowano w Wielkopolsce (2822), to najwięcej osób zginęło na drogach Mazowsza (286).
Zabici i ranni w wypadkach w 2020 roku według województw | |||
Województwo | Wypadki | Zabici | Ranni |
Dolnośląskie | 1 578 | 165 | 1 794 |
Kujawsko-pomorskie | 827 | 134 | 859 |
Lubelskie | 931 | 156 | 947 |
Lubuskie | 607 | 76 | 677 |
Łódzkie | 2 436 | 221 | 2 763 |
Małopolskie | 2 265 | 157 | 2 563 |
Mazowieckie (bez KSP) | 1 774 | 286 | 2 013 |
Opolskie | 488 | 65 | 538 |
Podkarpackie | 1 167 | 132 | 1 240 |
Podlaskie | 430 | 78 | 451 |
Pomorskie | 1 848 | 169 | 2 236 |
Śląskie | 2 383 | 189 | 2 715 |
Świętokrzyskie | 831 | 96 | 953 |
Warmińsko-mazurskie | 1 040 | 115 | 1 186 |
Wielkopolskie | 2 822 | 217 | 3 234 |
Zachodniopomorskie | 927 | 101 | 1 012 |
KSP | 1 186 | 134 | 1 282 |
Polska | 23 540 | 2 491 | 26 463 |
Źródło: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji |
Pijani kierowcy: statystyki wypadkowości za 2020 rok
Statystyki policyjne wypadków drogowych wykazują, że w 2020 r. w 10,8 proc. wypadków (2 540) uczestniczyły osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu (kierowcy, pasażerowie, piesi). W wypadkach tych śmierć poniosło 327 osób, a 2723 osoby zostały ranne.
Pijani kierowcy bądź pijani piesi spowodowali 2 015 wypadków (8,6 proc. ogółu), skutkiem których zginęło 271 osób (10,9 proc. ogólnej liczby zabitych) i 2 167 osób odniosło obrażenia (8,2 proc. ogółu rannych).
Zabici i ranni w wypadkach w 2020 roku z udziałem osób pod wpływem alkoholu | ||||||
Województwa | Wypadki | Zabici | Ranni | |||
Ogółem | % | Ogółem | % | Ogółem | % | |
Dolnośląskie | 148 | 5,8 | 17 | 5,2 | 172 | 6,3 |
Kujawsko-pomorskie | 80 | 3,1 | 13 | 4,0 | 84 | 3,1 |
Lubelskie | 167 | 6,6 | 22 | 6,7 | 174 | 6,4 |
Lubuskie | 66 | 2,6 | 8 | 2,4 | 64 | 2,4 |
Łódzkie | 229 | 9,0 | 30 | 9,2 | 250 | 9,2 |
Małopolskie | 247 | 9,7 | 12 | 3,7 | 280 | 10,3 |
Mazowieckie (bez KSP) | 281 | 11,1 | 65 | 19,9 | 297 | 10,9 |
Opolskie | 57 | 2,2 | 6 | 1,8 | 58 | 2,1 |
Podkarpackie | 115 | 4,5 | 13 | 4,0 | 113 | 4,1 |
Podlaskie | 53 | 2,1 | 6 | 1,8 | 56 | 2,1 |
Pomorskie | 184 | 7,2 | 24 | 7,3 | 210 | 7,7 |
Śląskie | 281 | 11,1 | 22 | 6,7 | 294 | 10,8 |
Świętokrzyskie | 107 | 4,2 | 12 | 3,7 | 122 | 4,5 |
Warmińsko-mazurskie | 135 | 5,3 | 22 | 6,7 | 146 | 5,4 |
Wielkopolskie | 217 | 8,5 | 33 | 10,1 | 221 | 8,1 |
Zachodniopomorskie | 95 | 3,7 | 6 | 1,8 | 107 | 3,9 |
KSP | 78 | 3,1 | 16 | 4,9 | 75 | 2,8 |
Polska | 2 540 | 100,0 | 327 | 100,0 | 723 | 100,0 |
Źródło: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji |
Z winy nietrzeźwych kierowców doszło do 1 656 wypadków (7,9 proc. wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami), w których śmierć poniosło 216 osób, a 1 847 osób zostało rannych. W porównaniu do roku 2019 w 2020 roku liczba wypadków, do których doszło z winy kierowców pod wpływem alkoholu, zwiększyła się o 0,1 proc. (1 wypadek).
Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.
Sprawdź swoją cenę w 5 minut.